
| ઉત્પાદન | એલ્યુમિનિયમ ઓક્સાઇડ પાવડર | ||
| કદ | 50nm | ||
| બેચ નં. | 20081606 | જથ્થો: | 1000.00 કિગ્રા |
| ઉત્પાદન તારીખ: | 16મી ઑગસ્ટ, 2020 | પરીક્ષણની તારીખ: | ઑગસ્ટ 16, 2020 |
| પરીક્ષણ આઇટમ w/% | ધોરણ | પરિણામ | |
| દેખાવ | સફેદ પાવડર | સફેદ પાવડર | |
| Al2O3 | ≥ 99.5% | 99.9% | |
| NaO2 | ≤0.02% | 0.008% | |
| SiO2 | ≤0.02% | 0.006% | |
| Fe2O3 | ≤0.02% | 0.005% | |
| LOI | ≤2% | 0.5% | |
| ઘનતા | 0.5-0.7g/cm2 | અનુરૂપ | |
| પાણી નો ભાગ | ≤1.0% | 0.05% | |
| PH | 6.0-7.5 | અનુરૂપ | |
| નિષ્કર્ષ: | એન્ટરપ્રાઇઝ ધોરણનું પાલન કરો | ||






